পঞ্চবার্ষিক পরিকণ্পনা :
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | বরকল মগ পাড়া হইতে বাজার পর্যন্ত পানি সরবরাহ লাইন সংস্কার | ১নং ওয়ার্ড |
|
২ | বরকল বান্দরী ছড়া ঘাটে পাকা সিড়ি নির্মান | ১নং ওয়ার্ড |
|
৩ | টুনটুরিছড়া ব্রীজ ও রাস্তা সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড |
|
৪ | বাংগালবাস্য পাড়া ঘাটে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
৫ | বিলছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ২ কক্ষ বিশিষ্ট পাকা লেট্রিন নির্মান । | ৭নং ওয়ার্ড |
|
৬ | কুরকুটিছড়ি মো: সোহরাফ উদ্দিন জমির পার্শ্বে সেচের জন্য পাকা নালা নির্মাণ । | ৮নং ওয়ার্ড |
|
৭ | বরকল ইউনিয়নের স্যানিটেশন রিং স্লাব সরবরাহ করণ। | বরকল ইউপি |
|
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | দেওয়ানচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাঠ সমতল করণ । | ৩নংওয়ার্ড |
|
২ | দোছড়িপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে হাজাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৬নংওয়ার্ড |
|
৩ | করল্যাছড়ি পাড়া হইতে পুরাতন হেডম্যান বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মান | ৮নংওয়ার্ড |
|
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | কুরকুটিছড়ি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্মান । | ৮নংওয়ার্ড |
|
২ | কুসুমছড়ি মুখ হইতে বুরবানিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯নংওয়ার্ড |
|
৩ | বাংগালবাস্যা মোন পাড়া খেলার মাঠ উন্নয়ন। | ৩নংওয়ার্ড |
|
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | বরকল শশ্নান সংস্কার | ১নংওয়ার্ড |
|
২ | বরকর হেডম্যান অফিস হতে জার্মান কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২নংওয়ার্ড |
|
৩ | দেওয়ানচর বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | ৩নংওয়ার্ড |
|
৪ | কুসুমছড়ি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | ৯নংওয়ার্ড |
|
৫ | .বিলছড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | ৭নংওয়ার্ড |
|
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | বেগেনাছড়ি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | ৪নংওয়ার্ড |
|
২ | হালাম্বা রিপরিপ ক্লাব উন্নয়ন | ৫নংওয়ার্ড |
|
৩ | কুরকুটিছড়ি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮নংওয়ার্ড |
|
৪ | হালাম্বা কাংরাছড়ি হতে অরা ছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩নংওয়ার্ড |
|
৫ | বরকল কেন্দ্রীয় জমে মসজিদ উন্নয়ন | ১নংওয়ার্ড |
|
৬ | উপজেলা পরিষদে গার্ড হাউসে সোলার প্যানেল ক্রয়। | ১নংওয়ার্ড |
|
৭ | গিরিছড়া হইতে পাকিস্তানি টিলা পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান। | ৩নংওয়ার্ড |
|
ক্র: নং | স্কিমের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | বরকল র্মামপাড়ায় ল্যাট্রিন মনর্মান | ১নংওয়ার্ড |
|
২ | বেগেনাছড়ি ধনেশ্বর চাকমার বাড়ি পার্শ্বে কাঠের ব্রীজ নির্মান | ৪নংওয়ার্ড |
|
৩ | ৫নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশনের জন্য রিং স্ল্যাব সরবরাহ | ৫নংওয়ার্ড |
|
৪ | বিলছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৭নংওয়ার্ড |
|
|
| মোট |
|
ক্র: নং | স্কিমের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | বান্দরিছড়া মোন পাড়া পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন ও ১টি ট্যাংক সরবরাহ । | ২নংওয়ার্ড |
|
২ | নাক্কছড়ি হইতে বুরবুরিছড়া মোন পাড়া পাইপপের পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন ও ১টি পানি ট্যাংক সরবরাহ । | ২নংওয়ার্ড |
|
৩ | বরকল ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ড হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ফলজ চারা বিতরণ । | ৩নংওয়ার্ড |
|
৪ | হালাম্বা মহিমা রঞ্ন চাকমার জমির পার্শ্বে পাকা নালা নির্মাণ। | ৫নংওয়ার্ড |
|
৫ | দোছড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রিংওয়েল মেরামত সহ ৪টি রিংওয়েল সংস্কার। | ৬ নংওয়ার্ড |
|
৬ | বিলছড়া কৃষি জমিতে সেচের জন্য পাকা নালা নির্মাণ | ৭ নংওয়ার্ড |
|
৭ | করল্যাছড়ি উত্তম কুমার চাকমার জমির পার্শ্বে পাকা নালা নির্মাণ । | ৮ নংওয়ার্ড |
|
৮ | কুসুমছড়ি দোসর পাড়া কৃষি জমি সেচের জন্য বাধঁ ও নালা নির্মাণ। | ৮ নং ওয়ার্ড |
|
|
| সর্বমোট |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস