২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত (কাবিখা) প্রকল্পের তালিকা :-
১ম পর্যায়
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | রাদ্দের পরিমান | সভাপতি |
১ | দেওয়ানচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাঠ সমতল করণ । | ৩নংওয়ার্ড | ১০.০০০মে:টন | মিসেস: বাসনা চাকমা |
২ | দোছড়িপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে হাজাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৬নংওয়ার্ড | ৯.০০০মে: টন | বাবু প্রহর চান চাকমা |
৩ | করল্যাছড়ি পাড়া হইতে পুরাতন হেডম্যান বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মান | ৮নংওয়ার্ড | ১০.১৯২ মে:টন | বাবু নতুন কুমার চাকমা |
২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত (কাবিখা) প্রকল্পের তালিকা :-
২য় পর্যায়
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | রাদ্দের পরিমান | সভাপতি |
১ | কুরকুটিছড়ি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্মান । | ৮নংওয়ার্ড | ১০.০০০মে:টন | বাবু প্রভাত কুমার চাকমা |
২ | কুসুমছড়ি মুখ হইতে বুরবানিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯নংওয়ার্ড | ৯.০০০মে: টন | মিসেস শকুন্তলা চাকমা |
৩ | বাংগালবাস্যা মোন পাড়া খেলার মাঠ উন্নয়ন। | ৩নংওয়ার্ড | ৮.০০০মে: টন | বাবু সমিরন চাকমা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস